9座電動觀光車
產品分類:電動觀光車
產品說明:瑞達9座電動觀光車擁有高強度的鋁合金底盤,采用大弧面客車專用的景觀玻璃,視野開闊;我們在自主研發出電控軟件,讓整車的性能發揮到極致,操控性強,駕駛輕松愉快,整車性能卓越,外觀設計新穎。瑞達電動觀光車無論從高爾夫球場,旅游景區,大型社區,公園,學校,度假村等都是您最理想的選擇。
全國咨詢熱線:
0769-23292898
- 產品介紹
瑞達9座電動觀光車擁有高強度的鋁合金底盤,采用大弧面客車專用的景觀玻璃,視野開闊;我們在自主研發出電控軟件,讓整車的性能發揮到極致,操控性強,駕駛輕松愉快,整車性能卓越,外觀設計新穎。瑞達電動觀光車無論從高爾夫球場,旅游景區,大型社區,公園,學校,度假村等都是您最理想的選擇。
| 9座電動觀光車 | |||||
| 型號 | RD-9AC+D(適用于坡度較大路況) | ||||
| 主要配置 | |||||
| 電機 | 交流7.5kw(帶電磁制動器),采用交流無刷電機,減少日常維護工作和易損件更換 | ||||
| 控制器 | 美國品牌CURTIS電控1234e-6322 72V 300A | ||||
| 電池組 | 免維護電池 72V (9個8V)150Ah | ||||
| 剎車系統 | 四輪碟剎 | ||||
| 充電器 | 全自動變壓器式充電機,穩定、可靠。 | ||||
| 后橋 | 整體式后橋、帶主減速及差速器(18:1速比) | ||||
| 前/后輪寬 | 1240/1190mm | ||||
| 前/后軸距 | 2010mm | ||||
| 最小外側轉彎半徑 | 4.2m | ||||
| 載重 | 765Kg | ||||
| 離地間隙 | 250mm | ||||
| 最高前進速度 | 18-38km/h可調,可加快慢檔開關 | ||||
| 爬坡能力 | ≦30% | ||||
| 續行里程(平地) | 90-100 km | ||||
| 凈重(含電池) | 1000kg | ||||
| 車身尺寸(長*寬*高) | 3855*1500*2100mm | ||||
| 車身外飾 | PP工程塑料,杜邦漆噴涂著色 | ||||
| 儀表 | 指針式儀表、電量表、速度前進、燈光系統顯示 | ||||
| 座椅 | 低靠背軟座 | ||||
| 起動電鎖 | 進口原件 | ||||
| 前后擋開關 | 進口原件 | ||||
| 擋風玻璃 | 夾層式汽車玻璃(E2) | ||||
| 車身顏色 | 常規顏色 特殊顏色另計 | ||||
| 方向系統 | 循環球式機械轉向器 | ||||
| 前部避震 | 多連桿式兩獨立彈簧懸架前橋 | ||||
| 后部避震 | 多連桿式4獨立彈簧懸架 | ||||
| 輪胎 | 加強型真空子午線輪胎,型號:165/70R14 | ||||
| 底板 | 防滑橡膠 | ||||
| 車架 | 高強度合金鋁結構主梁(堅固耐用耐腐蝕) | ||||
| 輪輞 | 鋼圈 | ||||














