4+2座電動高爾夫球車
產品分類:電動高爾夫球車
產品說明:瑞達4+2座電動高爾夫球車-車輛型號:RD-4AC+2+D(DC系統可選),整車根據人體工程學設計,駕駛、乘坐舒適不疲勞。一般采用的是電池驅動,速度在18-33千米/小時。電動高爾夫球車爬坡能力較強,一般≤30%,且車的加速器采用的是非接觸式角度傳感加速器,是您最便捷的短途交通工具。
全國咨詢熱線:
0769-23292898
- 產品介紹
瑞達4+2座電動高爾夫球車-車輛型號:RD-6AC·G+2+D(DC系統可選),整車根據人體工程學設計,駕駛、乘坐舒適不疲勞。一般采用的是電池驅動,速度在18-33千米/小時。電動高爾夫球車爬坡能力較強,一般≤30%,且車的加速器采用的是非接觸式角度傳感加速器。整車性能卓越、外觀設計新穎、乘坐舒適安全,從高爾夫球場、旅游景區、別墅區、度假村、花園式酒店、學校到私人用戶,都將是您最便捷的短途交通工具。
| 4+2座電動高爾夫球車 | |||||
| 型號 | RD-4AC+2+D | ||||
| 主要配置 | |||||
| 電機 | 交流4kw(帶電磁制動器),采用交流無刷電機,減少日常維護工作和易損件更換 | ||||
| 控制器 | 美國CURTIS:1234-5321/AC 350A(防水/專用程序) | ||||
| 電池組 | 免維護電池 48V (6個8v) 150Ah | ||||
| 剎車系統 | 四輪碟剎 | ||||
| 加速器 | 非接觸式角度傳感加速器(全密封深度防水/專利) | ||||
| 充電器 | 電腦智能充電器48伏17安穩壓式充電機 | ||||
| 后橋 | 無級變速后橋,高效齒輪傳動差速器,可針對客戶不同需求配備變速比為12:1或16:1兩種比例 | ||||
| 前/后輪寬 | 1080/1190 mm | ||||
| 前/后軸距 | 2470mm | ||||
| 離地間隙 | 120mm | ||||
| 最小轉彎半徑 | 3.7m | ||||
| 最高前進速度 | 18-40km/h可調,可加快慢檔開關 | ||||
| 爬坡能力 | ≦30% | ||||
| 續行里程(平地) | 100-120km | ||||
| 凈重 | 360kg | ||||
| 車身尺寸(長*寬*高) | 3500*1190*1900 mm | ||||
| 車身外飾 | PP工程塑料,杜邦漆噴涂著色 | ||||
| 儀表 | 數字組合儀表(可顯示電池電量、電機轉速、單次行使里程、總行使里程、累計已行使時間) | ||||
| 座椅 | 低靠背軟座 | ||||
| 起動電鎖 | 配標準鑰匙 | ||||
| 前后擋開關 | 進口原件 | ||||
| 擋風玻璃 | 折疊式 | ||||
| 車身顏色 | 多種顏色可供客戶選擇或客戶自定顏色 | ||||
| 方向系統 | 雙向齒輪齒條轉向系統(自動間隙補償功能) | ||||
| 前部避震 | 雙搖臂獨立懸掛 | ||||
| 拖車開關 | 檢修更簡便、快捷 | ||||
| 后部避震 | 獨立懸掛彈簧液壓避震(半獨立懸掛) | ||||
| 輪胎 | 美國CARLISLE 205/50-10輪胎,更耐磨損 | ||||
| 底板 | pp電池塑料底板(不生銹、耐腐蝕) | ||||
| 車架 | 高強度合金鋁結構主梁(堅固耐用耐腐蝕) | ||||
| 輪輞 | 電泳防銹鋼圈 | ||||
















